型号 | FQG-150 | FQG-200 | FQG-250 | FQG-300 | FQG-350 | FQG-400 | FQG-450 | FQG-500 | |
公称直径DN | mm | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
外径φD×壁厚t | mm | φ159×6 | φ219×7 | φ273×8 | φ325×8 | φ377×10 | φ426×10 | φ470×10 | φ520×10 |
总长L | mm | 1630 | 1610 | 1887 | 2470 | 2739 | 3267 | 3295 | 3600 |
设备净重 | kg | 80 | 90 | 180 | 230 | 340 | 440 | 470 | 620 |
蒸汽进出口 | - | 一进三出 | 一进三出 | 一进三出 | 一进四出 | 一进四出 | 一进五出 | 一进五出 | 一进五出 |
适配锅炉 | t/h | ≤1 | 1~3 | 3~5 | 5~8 | 8~11 | 11~15 | 15~20 | 20~25 |
*本公司可根据用户要求,定制其他特殊规格型号。
在线留言
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系。