SZS系列燃气/燃油水管过热蒸汽锅炉 | |||||
型号 | SZS15 | SZS20 | SZS30 | SZS40 | |
-1.25/350-YQ | -1.25/350-YQ | -1.25/350-YQ | -1.25/350-YQ | ||
额定蒸发量 | t/h | 15 | 20 | 30 | 40 |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 250/300/350 | |||
天然气消量 | Nm³/h | 1141 | 1521 | 2279 | 3027 |
负荷调节范围 | % | 20-100 | |||
热效率 | % | 101% | |||
排烟温度 | °C | 49 | 49 | 50 | 45 |
水容量 | m³ | 18 | 18 | 22 | 25.5 |
运行噪音 | DB(A) | ≤85 | |||
锅炉背压 | Pa | 1950 | 2050 | 2650 | 3350 |
燃烧方式 | / | 室燃 | |||
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm³ / ≤80mg/Nm³ / ≤30mg/Nm³ | |||
最大件运输重量 | T | 50 | 53 | 65 | 81 |
总重量 | T | 61.1 | 64.6 | 85.5 | 104.85 |
外壳高度L | mm | 12400 | 12400 | 14400 | 16600 |
外壳高度W | mm | 7100 | 7500 | 8000 | 8100 |
外壳高度H | mm | 5000 | 5300 | 5800 | 5800 |
·本公司产品因改型和开发,可不预先通知而变更以上参数,如有变动,产品以实物为准。
·上述所有数值,是以天然气(LNG)低位发热值8400KCAL/Nm³为标准计算的。
·根据用户要求,可提供其他蒸发量及工作压力的特殊规格型号锅炉。
在线留言
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系。